| 속 | 종 | 변종 | 부속구름과 부가적 특성 | |
|---|---|---|---|---|
| 하층운 | 적운 | 편평운 | 삿갓구름/아치구름 | |
| 중간구름 | 방사구름 | 면사포구름/편난운 | ||
| 봉우리구름 | 꼬리구름/깔때기구름 | |||
| 조각구름 | 강수구름 | |||
| 적란운 | 강수구름/삿갓구름 | |||
| 대머리구름 | 꼬리구름/면사포구름 | |||
| 복슬운 | 편난운/아치구름 | |||
| 모루구름/깔때기구름 | ||||
| 유방구름 | ||||
| 층운 | 안개모양구름 | 불투명구름 | ||
| 조각구름 | 반투명구름 | 강수구름 | ||
| 파상구름 | ||||
| 층적운 | 반투명구름 | |||
| 틈새구름 | ||||
| 층상구름 | 불투명구름 | 유방구름 | ||
| 렌즈구름 | 이중구름 | 꼬리구름 | ||
| 탑상구름 | 파상구름 | 강수구름 | ||
| 방사구름 | ||||
| 벌집구름 | ||||
| 중층운 | 고적운 | 반투명구름 | ||
| 층상구름 | 틈새구름 | |||
| 렌즈구름 | 불투명구름 | 꼬리구름 | ||
| 탑상구름 | 이중구름 | 유방구름 | ||
| 포기구름 | 파상구름 | |||
| 방사구름 | ||||
| 벌집구름 | ||||
| 고층운 | 반투명구름 | 꼬리구름 | ||
| 불투명구름 | 강수구름 | |||
| 이중구름 | 편난운 | |||
| 파상구름 | 유방구름 | |||
| 방사구름 | ||||
| 난층운 | 강수구름 | |||
| 꼬리구름 | ||||
| 편난운 | ||||
| 상층운 | 권운 | 명주실구름 | 욹힌구름 | |
| 갈퀴구름 | 방사구름 | |||
| 농밀구름 | 늑골구름 | 유방구름 | ||
| 탑상구름 | 이중구름 | |||
| 포기구름 | ||||
| 권적운 | 층상운 | |||
| 렌즈구름 | 파상구름 | 꼬리구름 | ||
| 탑상구름 | 벌집구름 | 유방구름 | ||
| 포기구름 | ||||
| 권층운 | 명주실구름 | 이중구름 | ||
| 안개모양구름 | 파상구름 |
대부분의 구름은 속이라는 열 가지 그룹과, 종과 변종 그리고 다양한 부속 구름 및 특성으로 분류될 수 있다.