python -m manim path.py className
| cmd | 기능 |
|---|
| -p | play |
| -pql | play & quality=480p15 |
| -pqm | play & quality=720p30 |
| -pqh | play & quality=1080p60 |
| -t | transparent background |
manim.Scene을 상속 받아서 사용
construct에 작성된 애니메이션을 생성한다.
manim
| 함수 | 기능 |
|---|
| manim.Scene | |
| manim.Square | 사각형 |
| manim.Text | 텍스트 |
| manim.MathTex | LaTeX 수식 |
| manim.Create | 한 바퀴 돌리며 그리기 |
| manim.DrawBorderThenFill | 테두리 먼저 그리고 채우기 |
| manim.FadeIn | 페이드 인 |
| manim.Write | 글씨 쓰기 |
| manim.Transform | 변형 |
| manim.ApplyFunction | 함수로 애니메이션 작성 |
manim.Scene
| 함수 | 기능 |
|---|
| manim.Scene.play | 애니메이션 실행 |
MObject
| 함수 | 기능 |
|---|
| object.shift | 대상 이동 |
| object.next_to | 상대 위치 지정 |
| object.become | 변형 |
MObject.animate
| 함수 | 기능 |
|---|
| object.animate.move_to | 대상 이동 |
utils
utils.color
https://docs.manim.community/en/stable/reference/manim.utils.color.manim_colors.html